新聞中心
News Center
單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2017年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
應付薪酬 | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納部分 | 其他貨幣性收入 | 合計 | |||||
李 行 | 董事長(cháng) | 2017年1月-2017年6月 | 10.53 | 2.73 | 0 | 13.26 | 無(wú) | 無(wú) |
劉愛(ài)軍 | 董事長(cháng) | 2017年7月-2017年12月 | 9.77 | 2.93 | 0 | 12.7 | 無(wú) | 無(wú) |
諶 曦 | 總經(jīng)理 | 2017年1月-2017年12月 | 21.06 | 6.14 | 0 | 27.2 | 無(wú) | 無(wú) |
劉 敏 | 總工程師 | 2017年1月-2017年8月 | 11.24 | / | 0 | 11.24 | 無(wú) | 無(wú) |
姚 勇 | 副總經(jīng)理 | 2017年1月-2017年12月 | 16.86 | 1.71 | 0 | 18.57 | 無(wú) | 無(wú) |
凌峰云 | 副總經(jīng)理 | 2017年10月-2017年12月 | 4.21 | 0.35 | 0 | 4.56 | 無(wú) | 無(wú) |
備注: 1.上表披露薪酬為岳陽(yáng)市交通建設投資有限公負責人2017年度應發(fā)稅前薪酬,由市薪改領(lǐng)導小組審定;
2. 2016-2018任期激勵工資須三年任期到期后兌現;
3. 公示時(shí)間為9月27日至10月3日,對公示信息有任何疑問(wèn)請反饋至岳陽(yáng)市總工會(huì )人力資源部809室。